ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
1460 | MUÑOZ SALGADO | JORGE MONTIEL | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
1623 | FIGUEROA ALVAREZ | JAIME DAVID | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
2024 | ALZAMORA KURTH | PATRICIO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
2497 | THIELE BUCK | MANFREDO EDUARDO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
3534 | GIANNONI BUNEDER | VICTOR | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
4198 | PRADO DIAZ | ALBERTO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
4810 | PANTOJA CARDENAS | JORGE | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
7849 | POZO GOMEZ | PAMELA ALEJANDRA | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
8877 | GARCIA SEGURA | SERGIO HERNAN | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9529 | CHIA VASQUEZ | CARLOS ERNESTO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9530 | DAPONTE ARAYA | GINO ANDRES | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9536 | BERRIOS OSSA | CAROLINA FABIOLA | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9700 | CUADROS ALLENDES | CRISTIAN GIOVANNI | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9738 | GARAY FERNANDEZ | ANTONIETA ANDREA | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9749 | SOTO CARRASCO | CLAUDIO ENRIQUE | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
9755 | OBILINOVIC GONZALEZ | VESNA PAOLA | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
10181 | ZUÑIGA MORALES | ROY SEBASTIAN | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
10601 | SALINAS SOLARI | JAVIERA FRANCISCA | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
10602 | REBOLLEDO FLORES | DIEGO ALFONSO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
10972 | OCAMPO PAREDES | FREDDY ANDRES | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11168 | VERGARA ROJAS | PABLO ALFONSO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11185 | GARCIA SEGURA | CECILIA SOLEDAD | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11186 | GARCIA SEGURA | VICTOR HUGO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11187 | CORTEGANA GUEVARA | EDUARDO MOISES | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11248 | MILICAY GARCIA | LORENA DEL PILAR | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11252 | ORELLANA DUBO | RICARDO ANDRES | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11399 | FRANK SIR | CHRISTOPHER PHILLIP | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11511 | MATURANA ALIAGA | PABLO IGNACIO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
11569 | MARTINEZ SEGOVIA | FRANCISCO JAVIER | PAC | ACTIVO |
11610 | MUÑOZ GONZALEZ | JOSE IGNACIO | DZ. IQUIQUE | ACTIVO |
2147 | MELILLO DONOSO | GUSTAVO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2226 | WEBER CABALLERO | OSCAR PEDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2288 | DEL FIERRO FIGUEROA | JORGE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2479 | TUÑON VEGA | AUGUSTO EDUARDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2893 | FUENTES MARCEL | MARIA ISABEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2894 | PAREDES CATALDO | TEOBALDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
2982 | LABRA BECERRA | JAIME ENRIQUE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3013 | CHANIQUE ALIAGA | HECTOR | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3031 | TOLEDO NIÑO ZEPEDA | JUAN CARLOS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3052 | TESTA CAVADA | ALDO IVAN | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3149 | BIBIANO PENSO | GILDA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3154 | LAZARO BOERI | PEDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3355 | MAIRA SOBRADO | JOSE AUGUSTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3402 | BUSTAMANTE SAINZ | HUGO ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3569 | ORELLANA AVILA | JORGE GUSTAVO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3609 | GARCIA CAMPO ECCARIUS | ANA M. | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
3745 | MONNARD PINTO | JACQUELINE V. | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4046 | DIAZ FUENTES | SANTIAGO VICENTE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4136 | MELENDEZ MILLAS | ADHENIR ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4167 | GONZALEZ ANTEZANA | PABLO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4265 | IRIARTE MORALES | PEDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4434 | VALDENEGRO GONZALEZ | JUAN RICARDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
4881 | BURSTEIN ORELLANA | MARCELO ALEJANDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5089 | DINAMARCA ORTIZ | BERNARDO FERNANDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5118 | ROJAS RODRIGUEZ | WILFREDO WALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5269 | LOYOLA GUZMAN | MARCO ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5338 | SCIARAFFIA VALENZUELA | VLADIMIR ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5373 | FERNANDEZ FERNANDEZ | CRISTIAN MANUEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5434 | RIQUELME GUEBALMAR | GERMAN ARIEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5481 | MANCILLA CAMPUZANO | RENE JORGE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5482 | CAYAZAYA DODERO | MARIO ADOLFO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5728 | ESCOBAR URZUA | PATRICIO MARCELO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5761 | SUAU IBAÑEZ | CRISTIAN ALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5803 | AGUILERA AYALA | LUIS CEFERINO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5814 | CARROZZA HONORES | JUAN LUIS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
5815 | MARQUEZ HEVIA | JORGE ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6006 | SANCHEZ VERGARA | CECILIA ALEJANDRA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6011 | MITROVIC VARELA | FRANITZA DEL ROSARIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6039 | CAJIAO PIZARRO | OSCAR ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6228 | ROJAS PATIÑO | VILMA CLEMENTINA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6377 | JULIO EGAÑA | PATRICIO HERNAN | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6378 | BARRERA ALIAZ | HUMBERTO JAVIER | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6379 | DURAN ROSAS | EZEQUIEL ENRIQUE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6380 | ROJAS MARTINEZ | CHRISTIAN RODRIGO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6381 | OCAMPO DIAZ | MANUEL ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6414 | ROJAS ROJAS | ALFREDO CARLOS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6427 | HENRIQUEZ JOFRE | RICARDO ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6435 | VARELA CALLE | HECTOR HUMBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6436 | CABRERA MUÑOZ | FRANCISCO FIDEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6437 | JORQUERA LUQUE | CESAR ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
6733 | ACUÑA NAVARRO | MAURICIO JOSE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7158 | ARAVENA ROJAS | MARCELO ALEJANDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7365 | FUENTEALBA GABAUDE | RODRIGO LEONARDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7442 | VALDIVIESO VEGA | CARMEN GLORIA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7570 | SOTO MALDONADO | RODRIGO MARCELO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7644 | CASTRO CISTERNAS | CAROLINA ANDREA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7768 | MORAGA YAÑEZ | JUAN PABLO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
7964 | ARANCIBIA GONZALEZ | RODRIGO ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8015 | QUIJADA MUÑOZ | PATRICIO ENRIQUE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8048 | CORDANO TEJEDA | JORGE LUIS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8145 | LORCA DIAZ | CLAUDIA ALEJANDRA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8221 | VALENZUELA GROLLMUS | VICTOR MANUEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8222 | GARCIA ARENAS | JUAN CARLOS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8223 | OLAVARRIA PILQUIL | DARIO MARIANO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8224 | LOPEZ NAVARRO | DANIEL ALEJANDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8225 | ROSAS BUSTOS | CATHERINE SYLVIA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8550 | FREDES ADONES | RODRIGO ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8628 | PEDREROS REYES | MANUEL ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
8912 | PEREZ OPAZO | ROMMY ANDREA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9111 | HERRERA CASTILLO | NICOLAS ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9128 | POZO JOFRE | CARLOS EDUARDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9200 | ARAYA BRITO | JORGE ANTONIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9202 | ARRIAGADA GONZALEZ | GODELIVER MIGUELINA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9269 | LARA SALDIAS | LORENA ANDREA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9273 | CACERES SEPULVEDA | KARINA ANDREA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9402 | YAÑEZ MUÑOZ | RICARDO ALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9512 | CAMPAÑA VASQUEZ | JAVIER MAURO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9603 | RIVERA FERNANDEZ | GLUDIMY ELIZABETH | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9605 | PEÑA OLIVA | DALIA LUCIA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9623 | ALVAREZ MARTINEZ | ANDREA ROMINA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9664 | PINTO CORTES | HUGO EDUARDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9727 | MARIN BARRERA | CLAUDIO ADRIAN | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9734 | ESQUIVEL VEGA | SARA ISABEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9753 | GAJARDO VELASQUEZ | ALEXIS ENRIQUE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9756 | CARMONA MALBRAN | RAUL ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9757 | HIDALGO VILCA | LUIS ALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9785 | VALDENEGRO VEGA | JUAN ANDRES | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9805 | MEDRANO URIBE | SERGIO FELIPE | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9877 | CORDERO ALFARO | MARIO SEBASTIAN | DZ. PUERTO MONTT | NO ACTIVO |
9994 | TELLO CARREÑO | ALVARO ERNESTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
9997 | CORONA CONTRERAS | RICARDO ELADIO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10011 | RUIZ-TAGLE REYES | GERMAN ALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10056 | POUT REYES | FRANCISCO JAVIER | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10092 | BUGUEÑO VALENCIA | RENE ALEJANDRO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10093 | ROSALES BRAVO | MARCELA ANDREA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10133 | OCARANZA ROBLEDO | ALEJANDRA CECILIA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10404 | SANTANDER DIAZ | ANDREA ELIZABETH | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10422 | ANTEZANA OLIVARES | MILITZA KARINA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10423 | CRUZ LEROUX | ANDREA XIMENA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10606 | ROJAS FIGUEROA | RODOLFO NICOLAS | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10643 | GIANNONI GRIMALDI | PIA CATERINA | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
10701 | PAREDES FUENTES | TEO GONZALO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
11131 | ADONES PIZARRO | JORGE ALBERTO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
11138 | ROCHA SARMIENTO | MIGUEL ALFREDO | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
11323 | HERRERA PARDO | TAMARA YASMIN | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
11422 | FARIAS IBARRA | LEONARDO GABRIEL | DZ. IQUIQUE | NO ACTIVO |
Nov222017