1942-1943
Periodo | Nombre | Cargo | |
1942-1943 | Alberto Risopatrón B. | Presidente | |
Arturo Bianchi G. | Vicepresidente | ||
Luis Vergara L. | Secretario / Tesorero | ||
Alfredo Benavides | Consejero | ||
Eduardo Eguiguren E. | Consejero | ||
Roberto Humeres S. | Consejero | ||
Juan Martínez G. | Consejero | ||
Alfredo Jonhson V. | Consejero | ||
Sergio Larraín GM. | Consejero | ||
Mario Valdivieso B. | Consejero |
1944-1945
Periodo | Nombre | Cargo | |
1944-1945 | Alberto Risopatron B. | Presidente | |
Arturo Bianchi G. | Vicepresidente | ||
Roberto Humeres S. | Secretario / Tesorero | ||
Alfredo Jonhson V. | Consejero | ||
Juan Martínez G. | Consejero | ||
Jorge Aguirre S. | Consejero | ||
José Aracena A. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Héctor Mardones R. | Consejero | ||
Luis Vergara L. | Consejero |
1946-1947
Periodo | Nombre | Cargo | |
1946-1947 | Alberto Risopatrón B. | Presidente | |
Juan Martínez G. | Vicepresidente | ||
Jorge Aguirre S. | Secretario / Tesorero | ||
José Aracena A. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Héctor Mardones R. | Consejero | ||
Luis Vergara L. | Consejero | ||
Santiago Aguirre del C. | Consejero | ||
Marcelo Daglin S. | Consejero | ||
Emilio Duhart | Consejero |
1948-1949
Periodo | Nombre | Cargo | |
1948-1949 | Alberto Risopatrón B. | Presidente | |
Juan Martínez G. | Vicepresidente | ||
Santiago Aguirre del C. | Consejero | ||
Marcelo Daglin S. | Consejero | ||
Emilio Duhart | Consejero | ||
José Aracena A. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Héctor Mardones R. | Consejero | ||
José Pistono B. | Consejero | ||
Óscar Saint Marie P. | Consejero |
1950-1951
Periodo | Nombre | Cargo | |
1950-1951 | Juan Martínez G. | Presidente | |
Alberto Risopatrón B. | Vicepresidente | ||
José Aracena A. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Héctor Mardones R. | Consejero | ||
José Pistono B. | Consejero | ||
Óscar Saint Marie P. | Consejero | ||
Hernán Herrera B. | Consejero | ||
Renato Jaramillo R. | Consejero | ||
Héctor Valdés P. | Consejero |
1952-1953
Periodo | Nombre | Cargo | |
1952-1953 | Juan Martínez G. | Presidente | |
Alberto Risopatrón B. | Vicepresidente | ||
Hernán Herrera B. | Consejero | ||
Renato Jaramillo R. | Consejero | ||
Héctor Valdés P. | Consejero | ||
Alfredo Celedón S. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Jorge Parodi A. | Consejero | ||
Óscar Saint Marie P. | Consejero | ||
Raúl Véliz M. | Consejero |
1954-1955
Periodo | Nombre | Cargo | |
1954-1955 | Alberto Risopatrón B. | Presidente | |
Juan Martínez G. | Vicepresidente | ||
Alfredo Celedón S. | Consejero | ||
Eugenio Guzmán L. | Consejero | ||
Jorge Parodi A. | Consejero | ||
Óscar Saint Marie P. | Consejero | ||
Raúl Véliz M. | Consejero | ||
Jorge Aguirre S. | Consejero | ||
Renato Jaramillo R. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero |
1956-1957
Periodo | Nombre | Cargo | |
1956-1957 | Alberto Risopatrón B. | Presidente | |
Jorge Aguirre S. | Vicepresidente | ||
Renato Jaramillo R. | Consejero | ||
Juan Martínez G. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Juan Astica M. | Consejero | ||
Gastón Etcheverry O. | Consejero | ||
Jorge Parodi A. | Consejero | ||
Héctor Silva B. | Consejero | ||
Héctor Valdés P. | Consejero |
1958-1959
Periodo | Nombre | Cargo | |
1958-1959 | Jorge Aguirre S. | Presidente | |
Gastón Etcheverry O. | Vicepresidente | ||
Renato Jaramillo | Secretario /Tesorero | ||
Juan Astica M. | Consejero | ||
Jorge Parodi A. | Consejero | ||
Héctor Silva B. | Consejero | ||
Héctor Valdés P. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Hernán Calvo S. | Consejero | ||
Orlando Torrealba D. | Consejero |
1960-1961
Periodo | Nombre | Cargo | |
1960-1961 | Gastón Etcheverry O. | Presidente | |
Hernán Calvo S. | Vicepresidente | ||
Renato Jaramillo | Secretario / Tesorero | ||
Jorge Aguirre S. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Orlando Torrealba D. | Consejero | ||
Carlos Albrecht V. | Consejero | ||
José Quintela R. | Consejero | ||
Hernán Monckeberg B. | Consejero | ||
José Tomás Reyes Vicuña | Consejero |
1962-1963
Periodo | Nombre | Cargo | |
1962-1963 | Gastón Etcheverry O. | Presidente | |
José Tomás Reyes Vicuña | Vicepresidente | ||
Renato Jaramillo | Secretario /Tesorero | ||
Carlos Albrecht V. | Consejero | ||
José Quintela R. | Consejero | ||
Hernán Monckeberg B. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Fernando Castillo V. | Consejero | ||
Iván Godoy G. | Consejero | ||
Jorge Martínez C. | Consejero |
1964-1965
Periodo | Nombre | Cargo | |
1964 | José Tomás Reyes Vicuña | Presidente | |
1964-1965 | Eduardo Jedlicki S. | Presidente | |
Arturo Urzúa | Vicepresidente | ||
Carlos Albrecht V. | Secretario / Tesorero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Fernando Castillo V. | Consejero | ||
Iván Godoy G. | Consejero | ||
Renato Jaramillo R. | Consejero | ||
Jorge Martínez C. | Consejero | ||
Antonio Labadía C. | Consejero | ||
Hernán Rivera A. | Consejero |
1966-1967
Periodo | Nombre | Cargo | |
1966-1967 | Eduardo Jedlicki S. | Presidente | |
Nicolás García J. | Vicepresidente | ||
Jorge Lira G. | Secretario / Tesorero | ||
Carlos Albrecht V. | Consejero | ||
Antonio Labadía C. | Consejero | ||
Hernán Rivera A. | Consejero | ||
Carlos Aliaga L. | Consejero | ||
Moisés Bedrack M. | Consejero | ||
Pastor Correa P. | Consejero | ||
Hugo Ferreira S. | Consejero |
1968-1969
Periodo | Nombre | Cargo | |
1968-1969 | Moisés Bedrack M. | Presidente | |
Nicolás García J. | Vicepresidente | ||
Hugo Ferreira S. | Secretario / Tesorero | ||
Carlos Aliaga L. | Consejero | ||
Pastor Correa P. | Consejero | ||
Carlos Albrecht V. | Consejero | ||
Jaime Bellalta B. | Consejero | ||
Mario Pérez de Arce L. | Consejero | ||
José Quintela | Consejero | ||
Hernán Rivera A. | Consejero |
1970-1971
Periodo | Nombre | Cargo | |
1970-1971 | Héctor Valdés P. | Presidente | |
Pastor Correa P. | Vicepresidente | ||
Hernán Rivera A. | Secretario / Tesorero | ||
Carlos Albrecht V. | Consejero | ||
Jaime Bellalta B. | Consejero | ||
Mario Pérez de Arce L. | Consejero | ||
José Quintela | Consejero | ||
Ángel Hernández A. | Consejero | ||
Renato Parada B. | Consejero | ||
Luis Prieto V. | Consejero |
1972-1973
Periodo | Nombre | Cargo | |
1972-1973 | Héctor Valdés P. | Presidente | |
Gonzalo Mardones R. | Vicepresidente | ||
Sergio del Fierro P. | Secretario / Tesorero | ||
Pastor Correa P. | Consejero | ||
Ángel Hernández A. | Consejero | ||
Renato Parada B. | Consejero | ||
Luis Prieto V. | Consejero | ||
Ernesto Labbé A. | Consejero | ||
Hernán Rivera A. | Consejero | ||
Homero Rosales S. | Consejero |
1974-1982
Periodo | Nombre | Cargo | |
1974-1975 | Héctor Valdés P. | Presidente | |
1976-1980 | Ángel Hernández A. | Presidente | |
1980-1982 | Carlos Aliaga L. | Presidente | |
1974 | Gonzalo Mardones R. | Vicepresidente | |
1975-1979 | Luis Prieto V. | Vicepresidente | |
1979-1980 | Cristian Fernández C. | Vicepresidente | |
1980-1981 | Eduardo Browne S. | Vicepresidente | |
1981-1982 | Enrique Siefer E. | Vicepresidente | |
1975-1976 | Sergio del Fierro P. | Secretario / Tesorero | |
1976-1980 | Ernesto Labbé A. | Secretario / Tesorero | |
1980-1982 | Hugo Ferreira S. | Secretario / Tesorero | |
1974-1980 | Pastor Correa P. | Consejero | |
Ángel Hernández A. | Consejero | ||
1974-1975 | Héctor Valdés P. | Consejero | |
1974-1978 | Luis Prieto V. | Consejero | |
1974-1979 | Renato Parada B. | Consejero | |
1974-1976 | Sergio del Fierro P. | Consejero | |
1974-1982 | Ernesto Labbé A. | Consejero | |
1974 | Gonzalo Mardones R. | Consejero | |
1974-1982 | Hernán Rivera A. | Consejero | |
1974-1976 | Homero Rosales S. | Consejero | |
1974-1978 | Adela Celis SF. | Consejera | |
1974-1981 | Cristián Fernández C. | Consejero | |
1977-1978 | Mario Pérez de Arce | Consejero | |
1977-1980 | Alberto Sartori H. | Consejero | |
1979-1982 | Alejandro Estrada A. | Consejero | |
1979-1981 | Carlos Bianchetti R. | Consejero | |
Sergio Etchiburú H. | Consejero | ||
1980-1982 | Carlos Aliaga L. | Consejero | |
1980-1981 | Eduardo Browne S. | Consejero | |
1980-1982 | Hugo Ferreira S. | Consejero | |
1981-1982 | Ventura González N. | Consejero | |
1980-1982 | Enrique Siefer E. | Consejero | |
1981 | Eduardo Zegers P. | Consejero | |
1981-1982 | Humberto Gazmuri R. | Director | |
Juan Panella C. | Director | ||
Mario Paredes G. | Director | ||
William Tapia Chuaqui | Director |
1982-1984
Periodo | Nombre | Cargo | |
1982-1984 | Víctor Gubbins B. | Presidente | |
Claudio López de la M. | 1º Vicepresidente | ||
Eliana Caraball M. | Secretaria / Tesorera | ||
Juan Oyola T. | Director Nacional | ||
Francisco Harrison O. | Director Nacional | ||
Edwin Weil W. | Director Nacional | ||
Hernán Rivera A. | Director Nacional | ||
Mario Paredes G. | Director Nacional | ||
Enrique Siefer E. | Director Nacional | ||
Ramón Méndez B. | Director Nacional |
1984-1986
Periodo | Nombre | Cargo | |
1984-1986 | Víctor Gubbins B. | Presidente | |
Claudio López de la M. | 1º Vicepresidente | ||
Francisco Harrison O. | 2º Vicepresidente | ||
Eliana Caraball M. | Secretaria / Tesorera | ||
Enrique Siefer E. | Director Nacional | ||
Carlos Albrecht V. | Director Nacional | ||
Erico Luebert C. | Director Nacional | ||
Eduardo San Martín B. | Director Nacional | ||
Hernán Rivera A. | Director Nacional | ||
Edwin Weil W. | Director Nacional |
1986-1988
Periodo | Nombre | Cargo | |
1986-1988 | Eliana Caraball M. | Presidenta | |
Eduardo Cuevas V. | 1º Vicepresidente | ||
Eduardo San Martín B. | 2º Vicepresidente | ||
Erico Luebert C. | Secretario / Tesorero | ||
Carlos Albrecht V. | Director Nacional | ||
Hernán Rivera A. | Director Nacional | ||
Edwin Weil W. | Director Nacional | ||
Miguel Lawner S. | Director Nacional | ||
Mario Paredes G. | Director Nacional | ||
Jorge Iglesis G. | Director Nacional |
1988-1990
Periodo | Nombre | Cargo | |
1988-1989 | Eliana Caraball M. | Presidenta | |
1988-1990 | Eduardo Cuevas V. | 1º Vicepresidente | |
Jorge Iglesis G. | 2º Vicepresidente | ||
Tomás Reyes Vergara | Secretario General | ||
Miguel Lawner S. | Director Nacional | ||
Mario Paredes G. | Director Nacional | ||
Osvaldo Cáceres G. | Director Nacional | ||
Patricio Hales D. | Director Nacional | ||
Fernando Merino de la Cerda | Director Nacional | ||
Edwin Weil W. | Director Nacional |
1990-1992
Periodo | Nombre | Cargo | |
1990-1992 | Mario Paredes G. | Presidente | |
José Antonio Gómez L. | 1º Vicepresidente | ||
Osvaldo Cáceres G. | 2º Vicepresidente | ||
Fernando Merino de la Cerda | Secretario General | ||
Patricio Hales D. | Director Nacional | ||
Tomas Reyes Vergara | Director Nacional | ||
Edwin Weil W. | Director Nacional | ||
Miguel Lawner S. | Director Nacional | ||
León Rodríguez V. | Director Nacional | ||
Alberto Sartori H. | Director Nacional |
1992-1994
Periodo | Nombre | Cargo | |
1992-1994 | Hernán Montecinos B. | Presidente | |
José Antonio Gómez L. | 1º Vicepresidente | ||
León Rodríguez V. | 2º Vicepresidente | ||
Sergio González T. | Secretario General | ||
Miguel Lawner S. | Director Nacional | ||
Mario Paredes G. | Director Nacional | ||
Alberto Sartori H. | Director Nacional | ||
Germán Bannen L. | Director Nacional | ||
Germán Brandes B. | Director Nacional | ||
Gustavo Munizaga V. | Director Nacional |
1994-1996
Periodo | Nombre | Cargo | |
1994-1996 | Fernando Merino de la Cerda | Presidente | |
Sergio González T. | 1º Vicepresidente | ||
Humberto Eliash D. | 2º Vicepresidente | ||
Óscar Segovia C. | Secretario / Tesorero | ||
Germán Bannen L. | Director Nacional | ||
Germán Brandes B. | Director Nacional | ||
Hernán Montecinos B. | Director Nacional | ||
Gustavo Munizaga V. | Director Nacional | ||
León Rodríguez Valdés | Director Nacional | ||
Alberto Sartori H. | Director Nacional |
1996-1998
Periodo | Nombre | Cargo | |
1996-1998 | René Morales Morales | Presidente | |
Óscar Segovia C. | 1º Vicepresidente | ||
Humberto Eliash D. | 2º Vicepresidente | ||
Pablo Contrucci L. | Secretario General | ||
Fernando Merino de la Cerda | Director Nacional | ||
Sergio Manuel González T. | Director Nacional | ||
Hernán Montecinos B. | Director Nacional | ||
Herman Rojas Z. | Director Nacional | ||
Isabel Tuca G. | Directora Nacional | ||
Marjolaine Neely D. | Directora Nacional |
1998-2000
Periodo | Nombre | Cargo | |
1998-2000 | Patricio Gross Fuentes | Presidente | |
Pablo Contrucci Lira | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Isabel Tuca García | Vicepresidenta de Asuntos Externos | ||
Marjolaine Neely Delgueil | Secretaria General | ||
Óscar Segovia Cárdenas | Tesorero | ||
Fernando Merino de la Cerda | Past Presidente | ||
René Morales Morales | Director Nacional | ||
Hernán Montecinos Barrientos | Director Nacional | ||
Elías Cancino Riffo | Director Nacional | ||
Ramón Delpiano Pérez Canto | Director Nacional | ||
William Tapia Chuaqui | Director Nacional |
2000-2002
Periodo | Nombre | Cargo | |
2000-2002 | Isabel Tuca García | Presidenta | |
José Ramón Ugarte G. | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Pablo Contrucci L. | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Verónica Amaral P. | Secretaria General | ||
Jorge Figueroa E. | Tesorero | ||
Patricio Gross F. | Past Presidente | ||
Guillermo Hevia H. | Director Nacional | ||
Gian Piero Cherubini Z. | Director Nacional | ||
René Morales M. | Director Nacional | ||
Ramón Delpiano Pérez Canto | Director Nacional | ||
William Tapia Chuaqui | Director Nacional |
2002-2004
Periodo | Nombre | Cargo | |
2002-2004 | José Ramón Ugarte Gurruchaga | Presidente | |
Juan Sabbagh Pisano | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Verónica Amaral Pineda | Vicepresidenta de Asuntos Externos | ||
Sergio González Espinoza | Secretario General | ||
Guillermo Hevia Hernández | Tesorero | ||
Isabel Tuca García | Past Presidenta | ||
Jadille Baza Apud | Director Nacional | ||
Francesca Clandestino González | Director Nacional | ||
Nelson Morgado Larrañaga | Director Nacional | ||
Gian Piero Cherubini Zanetel | Director Nacional | ||
Marcos Araya Rodríguez | Director Nacional |
2004-2006
Periodo | Nombre | Cargo | |
2004-2006 | Juan Sabbagh Pisano | Presidente | |
Alfredo Rodríguez | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Patricio Schmidt C. | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Francesca Clandestino González | Secretaria General | ||
Vicente Justiniano Stewart | Tesorero | ||
José Ramón Ugarte Gurruchaga | Past Presidente | ||
Sotero Apablaza Minchel | Director Nacional | ||
Iván González Tapia | Director Nacional | ||
Carlos Moreno Gómez | Director Nacional | ||
Mario Neira Quiroga | Director Nacional | ||
Ronald Scheel Bass | Director Nacional |
2007-2009
Periodo | Nombre | Cargo | |
2007-2009 | Alberto Montealegre Klenner | Presidente | |
Alberto Arenas Pizarro | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Nelson Morgado Larrañaga | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Ivannia Goles B. | Secretaria General | ||
Vicente Justiniano Stewart | Tesorero | ||
Juan Sabbagh Pisano | Past Presidente | ||
William Tapia Chuaqui | Director Nacional | ||
Alfredo Rodríguez Arranz | Director Nacional | ||
Patricio Gross Fuentes | Director Nacional | ||
Marcos Araya Rodríguez | Director Nacional | ||
Paulina Melo Maira | Directora Nacional |
2009-2011
Periodo | Nombre | Cargo | |
2009-2011 | Patricio Gross Fuentes | Presidente | |
Luis Eduardo Bresciani Prieto | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Marcos Araya Rodríguez | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Ivannia Goles Barrientos | Secretaria General | ||
2009-2010 | Francesca Clandestino González | Tesorera | |
2009-2011 | Alberto Montealegre Klenner | Past Presidente | |
2009-2010 | Santiago Raby Pinto | Director Nacional | |
2009-2011 | Hugo Pereira Gigogne | Director Nacional | |
Alberto Arenas Pizarro | Director Nacional | ||
Sotero Apablaza Minchel | Director Nacional | ||
Víctor Gálvez Astudillo | Director Nacional |
2011-2013
Periodo | Nombre | Cargo | |
2011-2013 | Luis Eduardo Bresciani Prieto | Presidente Nacional | |
Cecilia Leiva Muñoz | Vicepresidenta de Asuntos Internos | ||
Raúl Palma Larrea | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Julio Alegría Gregorio de Las Heras | Secretario General | ||
Valeria Catafau Zagers | Tesorera | ||
Patricio Gross Fuentes | Past Presidente | ||
Igor Rosenmann Becerra | Director Nacional | ||
Sergio Andreu Matta | Director Nacional | ||
Andrea Korn Verdugo | Directora Nacional | ||
Jaime Matas Colom | Director Nacional | ||
Nelson Morgado Larrañaga | Director Nacional |
2013-2015
Periodo | Nombre | Cargo | |
2013-2015 | Sebastián Gray | Presidente Nacional | |
Valeria Catafau Zagers | Vicepresidenta de Asuntos Internos | ||
Pablo Altikes Pinilla | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
José Rosas Vera | Secretario General | ||
Ximena Bórquez Domínguez | Tesorera | ||
Luis Eduardo Bresciani Prieto | Past Presidente | ||
Bárbara Aguirre Balmelli | Directora Nacional | ||
Enrique Barba Campos | Director Nacional | ||
Agustín Infante Barros | Director Nacional | ||
Cecilia Leiva Muñoz | Director Nacional | ||
Nelson Morgado Larrañaga | Director Nacional |
2015-2017
Periodo | Nombre | Cargo | |
2015-2017 | Pilar Urrejola Dittborn | Presidenta Nacional | |
Ximena Bórquez Domínguez | Vicepresidenta de Asuntos Internos | ||
Alberto Texido | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Juan Pablo Urrutia | Secretario General | ||
Enrique Barba | Tesorero | ||
Sebastián Gray | Past Presidente | ||
Julio Alegría | Director Nacional | ||
Gunther Suhrcke | Director Nacional | ||
Rodrigo Toro Sánchez | Director Nacional | ||
Pablo Fuentes Flores | Director Nacional | ||
Milagros Aguirre Donoso | Director Nacional |
2017 (Junio a diciembre)
Periodo | Nombre | Cargo | |
2017 (Junio a diciembre) | Alberto Texido | Presidente Nacional | |
José Antonio Piga | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Gunther Suhrcke | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Juan Pablo Urrutia | Secretario General | ||
Enrique Barba | Tesorero | ||
Sebastián Gray | Past President | ||
Agustín Infante | Director Nacional | ||
Alberto Fernández | Director Nacional | ||
Ximena Bórquez Domínguez | Directora Nacional | ||
Pablo Fuentes Flores | Director Nacional | ||
Pilar Urrejola Dittborn | Directora Nacional |
2018-2020
Periodo | Nombre | Cargo | |
2018-2020 | Humberto Eliash | Presidente Nacional | |
Fernando Marín | Vicepresidente de Asuntos Internos | Tesorero | ||
Jorge Espinosa | Vicepresidente de Asuntos Externos | ||
Soledad Larraín | Secretaria General | ||
Jorge Guzmán Briones | Tesorero | Director Nacional | ||
Alberto Texido | Past President | ||
Diego Rebolledo | Director Nacional | ||
Javier Contreras | Director Nacional | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Alicia Alarcón | Directora Nacional | ||
Manuel Marchant | Director Nacional | ||
Uwe Rohwedder | Director Nacional |
2020-2022
Periodo | Nombre | Cargo | |
2020-2022 | Jadille Baza | Presidenta Nacional | |
Francisco Herrera | Vicepresidente de Asuntos Internos | ||
Fernando Miranda | Vicepresidente de Asuntos Nacionales | ||
Lorena Estai | Secretaria General | ||
Luis Viada | Tesorero | ||
Humberto Eliash | Past President | ||
Juan Sabbagh | Director de Desarrollo | ||
Loreto Lyon | Directora de Actividades | ||
Mario Terán | Director de Beneficios | ||
Fernando Marín | Past President |
2022-2024
Periodo | Nombre | Cargo | |
2022-2024 | Beatriz Buccicardi | Presidenta nacional | |
Mario Neira | Vicepresidente de Asuntos Internos | Secretario General | ||
Claudio Reyes | Vicepresidente de Asuntos Nacionales | ||
Marco Rodríguez | Secretario General | Director de Desarrollo | ||
Luis Viada | Tesorero | ||
Jadille Baza | Past Presidenta | ||
Juan Sabbagh | Director de Desarrollo | ||
Fernando Miranda | Director de Actividades | ||
Lorena Estai | Directora de Desarrollo | Vicepresidenta de Asuntos Internos | ||
Ana Vergara | Directora de Beneficios |