ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
1141 | WILLEMS HIRD | LUIS | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
1212 | LOPEZ MONTIEL | TITO | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
1250 | PONTICAS KAIRIS | ALEJANDRO D. | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
1991 | DEL VALLE ARIAS | LINDOR | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
2036 | IRRIBARRA PARDO | HECTOR ALFREDO | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
2792 | BAERISWYL RADA | DANTE JOSE | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
4624 | SUBIABRE AGUILAR | JOSE LUIS | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
4633 | BARRIA BONACIC | JOSE CLODOMIRO | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
6621 | GARCIA CUEVAS | MIGUEL ALEJANDRO | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
7115 | OYARZUN RATHGEB | DAHIAN SUZAN | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
7624 | JIMENEZ GALLARDO | PATRICIA DEL CARMEN | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
8022 | VILLARROEL ORTEGA | JESSICA PAOLA | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
9890 | ALVIAL CHANDIA | CESAR LORENZO | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
9927 | DOMINGUEZ BASTIDAS | PAMELA BEATRIZ | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
11333 | NOVOA MANSILLA | LORENA ALEJANDRA | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
11334 | PARADA VALENCIA | ALEJANDRO JAVIER | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
11391 | VARGAS SAAVEDRA | VANESSA ELIZABETH | DZ. PUNTA ARENAS | ACTIVO |
4776 | MATHESON VILLAN | CHRISTIAN EDUARDO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4961 | MARTINEZ RUBIN | MARIA SOLEDAD | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5035 | JAINAGA MALLAGARY | JUAN PABLO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5422 | ORTIZ BARATTA | GONZALO ALEJANDRO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3102 | VALENZUELA VALDES | PEDRO JOSE ELADIO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4927 | STUMPFOLL ALMONACID | ANA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5873 | VASQUEZ BAHAMONDE | NESTOR GIL | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6097 | BOCCAZZI CAMPOS | EMILIO OSCAR | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6099 | PEREZ RUIZ | DUBALIO FRANCISCO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6106 | CARABANTES HERNANDEZ | HINA CECILIA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6152 | HARO MENESES | FERNANDO IVAN | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6322 | KUSANOVIC GLUSEVIC | DANILO EDUARDO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7003 | INOSTROZA PINO | LUIS ERNESTO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7100 | SALAZAR LORCA | ANGELA PATRICIA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5007 | DE LA MEZA VERGARA | MARIA CECILIA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6443 | GONZALEZ NAVARRO | PATRICIA MARIA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6909 | MILLER TAPIA | MERLYN JOHAN | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7112 | OJEDA BORQUEZ | HECTOR RICARDO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7114 | MALDONADO CONTRERAS | GABRIEL | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9214 | GONZALEZ FISHER | LAURA HELENA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
8457 | BARROS DI GIAMMARINO | FABIAN LEANDRO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
2586 | GARCIA FERNANDEZ | VICTOR | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9489 | LLANOS SANCHEZ | JONATHAN JOSE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7751 | GOMEZ ARANCIBIA | ALBERTO EDUARDO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9158 | DRPIC DIAZ | MARCO ANTONIO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
10503 | URIBE SALDIVIA | MARCO ANTONIO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
10735 | VELASQUEZ PEREZ | RODRIGO OMAR | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5564 | OJEDA ALVAREZ | CLAUDIA IRENE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9080 | MATULIC CVITANIC | MARKO ANTONIO | PAC | NO ACTIVO |
9857 | ALVIAL CHANDIA | ALVARO IVAN | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9904 | LOZIC PAVEZ | TANIA MIROSLAVA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
8547 | URRA PALESTINI | ANDREA FRANCISCA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
9587 | OSWALD RUIZ | LILY PAOLA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
11032 | LAGOS GOMEZ | ISABEL VERONICA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
10608 | ALMENDRA GONZALEZ | ISAAC ANTONIO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3813 | FERNANDEZ MALLO | JULIO CESAR | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
2151 | SOLAR LANTAÑO | CLAUDIO R. | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
2240 | RIQUELME BRUPBACHER | GUIDO GABRIEL | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3103 | PAREJA GORMAZ | RENE HUGO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3314 | LEAL BILBAO | GASTON CARLOS | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3455 | KOVACIC BARRIA | PEDRO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3754 | ANTUNOVIC PETRIC | JEANETTE MARIA | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3995 | CASCARDO WILLIAMS | ADOLFO ENRIQUE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
3998 | IRRIBARRA AMARALES | ALFREDO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4130 | FERNANDEZ DUBROCK | JOAQUIN FRANCISCO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4138 | MARIN ANTONIN | JAIME RENE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4499 | VRSALOVIC BARRERA | ILSE JEANNETTE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4694 | FAURE NAVARRO | JUAN CARLOS | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
4988 | RAMIREZ FIGUEROA | HECTOR ENRIQUE | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
5485 | HARAMBOUR PALMA | PATRICIO ALEJANDRO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
6098 | MELIAN VIVAR | ADRIAN RODRIGO | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
7044 | GARCIA CARO | MIGUEL ANGEL | DZ. PUNTA ARENAS | NO ACTIVO |
Nov222017