Celebrando estas fiestas de fin de año e iniciando con mucha ilusión el 2018, queremos agradecer a todas las personas que durante este año que termina apoyaron desinteresadamente el desafío de lograr un Colegio de Arquitectos más eficiente transparente y representativo.
También deseamos agradecer a quienes aportaron con su cuota extraordinaria a enfrentar una nueva etapa que permita superar las dificultades económicas, tarea que continúa con el próximo Directorio Nacional recién electo, que asume a inicios de enero próximo.
A pocos días de concluir nuestro mandato, volvemos a agradecer a todos quienes dieron su apoyo, han aportado al interés colectivo y se han ido sumando al trabajo gremial.
Asimismo deseamos el mayor de los éxitos al nuevo Directorio Nacional que asume y que enfrentará el gran desafío de un mejor Colegio de Arquitectos de Chile
El listado de quienes aportaron la Cuota Extraordinaria nos permite ese agradecimiento personal, pero que también incluye a miles de colegiados que aportan con sus cuotas sociales a mantener a nuestra institución y a cientos más que participan activamente en Comités, Delegaciones Zonales y las diversas instancias gremiales que requieren de voluntad y contenido.
Esperamos un nuevo año mucho mejor que el anterior, y esperamos cada uno de las y los arquitectos puedan sumarse a este trabajo de reestructuración y fortalecimiento.
Afectuosamente
Directorio Nacional
NORMAL | ICA | APELLIDOS | NOMBRES |
4370 | VILLAMANDOS CONTRERAS | RODRIGO | |
7589 | BASTIAS PLANZER | PAULA LORENA | |
– | CALDERON ZULUETA | FRANCISCO | |
M A Y O R | 11568 | MOLINA BAEZA | CRISTOBAL |
9817 | URRUTIA MUÑOZ | JUAN PABLO | |
7094 | TEXIDO ZLATAR | ALBERTO CRISTIAN | |
9484 | MARTINEZ RIOS | FELIPE ANTONIO | |
10600 | SEISDEDOS MORALES | SEBASTIAN ANDRES | |
11263 | LARRAIN SALINAS | MARIA SOLEDAD | |
4545 | CLAVER HOJAS | FELISA | |
2817 | VERGARA FLORES | LILIANA | |
5238 | DI GIROLAMO A | SEBASTIAN | |
2052 | VERGARA DAVILA | FRANCISCO | |
3937 | VALDES LEAL | MARIA ANTONIETA | |
3993 | JUSTINIANO | VICENTE | |
3142 | SCHEWEITZER DELAUNOY | JOHANN | |
7091 | TOLEDO QUIJADA | FELIPE | |
10847 | JARA ANCAPI | ANDREA | |
8593 | MARDONES FALCONE | GONZALO | |
2870 | CORTINEZ CASTILLO | JOSE MANUEL | |
2481 | CASTILLO ECHEVERRIA | CRISTIAN | |
2678 | BRICEÑO MORENO | MABEL | |
7876 | CORREA MATURANA | PEDRO | |
10949 | TRONCOSO | CARLOS | |
7710 | GELDREZ | TATIANA | |
6431 | TORRES GILLES | CLAUDIA CAROLINA | |
11274 | TAPIA GOMEZ | MARICARMEN | |
5034 | HIDALGO BEAS | GLORIA YOLANDA | |
4500 | JIMENEZ CAVIERES | RODOLFO | |
1901 | GROSS | PATRICIO | |
4771 | GRAY | SEBASTIAN | |
4668 | ABRAHM | ALEX | |
3679 | CORVALAN VILLEGAS | ALFREDO | |
4327 | MARDONES LABRA | VICTOR ALFREDO | |
3568 | ALLENDES MARIN | ISMAEL | |
3515 | INFANTE BARROS | AGUSTIN | |
3577 | SERENO VARAS | VICTOR | |
10602 | REBOLLEDO FLORES | DIEGO | |
11462 | ORELLANA LARA | FRANCISCO | |
4517 | ESPINOZA CERECEDA | JORGE | |
11558 | CARVALLO CERONJI | MARCELO | |
3350 | BARBA | ENRIQUE | |
8598 | MIRANDA MONSALVE | FERNANDO | |
6503 | MOSCIATI | EZIO | |
3380 | KAISER JORQUERA | VICTOR ALEJANDRO | |
1876 | PRIETO PARRA | ALFREDO | |
4060 | BURDILES | ROBERTO | |
9669 | MORA DIAZ | PAOLA | |
3182 | LEIVA MUÑOZ | CECILIA | |
3306 | PEREZ OYARZUN | FERNANDO | |
10603 | FARA BELMAR | FRANCISCO | |
3373 | PFENNIGER | FRANCIS | |
4101 | COCA HEREDIA | GUIDO | |
2273 | GUZMAN | JORGE | |
11311 | CATRIL MILLANAO | JUAN CARLOS | |
3743 | RIESCO JARAMILLO | JOSE | |
8756 | GONZALEZ | NICOLAS | |
10181 | ZUÑIGA MORALES | ROY | |
11274 | TAPIA GOMEZ | MARICARMEN | |
3325 | UNDURRAGA SAAVEDRA | CRISTIAN | |
3411 | ROJAS VEGA | EDWARD | |
8484 | MOLINA O’RYAN | PAOLA ISABEL | |
1492 | RODRIGUEZ ARRANZ | ALFREDO | |
1843 | MERINO DE LA CERDA | FERNANDO | |
5199 | NELLY DELGUEIL | MARJOLINE | |
6665 | NAVARRETE MICHELLINI | CLAUDIO SEBASTIAN | |
2399 | NAVARRETE JERON | CLAUDIO | |
3444 | MERINO | ANA MARIA | |
4144 | PIGA GILES | JOSE | |
6227 | UNDURRAGA CASTELBLANCO | PAZ | |
4322 | CAMPOS RIVAS | JOSE PEDRO | |
3920 | SUHRCKE CABALLERO | GÜNTHER | |
S U P E R I O R | 4536 | MARDONES VIVIANI | GONZALO |
10524 | FUENTES FLORES | PABLO | |
6931 | SABBAGH CRUZ | JUAN CARLOS | |
1848 | COLLADOS BAINES | ALBERTO | |
4712 | DE AMESTI MARAHRENS | FELIX | |
3691 | ANDREU MATTA | SERGIO | |
1678 | URZUA | CARLOS ALBERTO | |
4573 | RAMIREZ RIVEROS | JUAN LUIZ | |
HERNANDEZ MASSES | IGNACIO (AOA) | ||
FAUNDEZ | RICARDO (MOP) |
Les recordamos a aquellos arquitectos que no han retorado la lamina autografiada por nuestro Premio Nacional De Arquitectura 2016, pueden ponerse en contacto al email colegiados@colegioarquitectos.com o al telefono 223532300