| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | DELEGACION | RECAUDADOR | ULTIMO PAGO |
| 2470 | STAGNO LERY | BRUNO JOSE | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5988 | CAMPOS MIRANDA | JULIO EDUARDO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 3049 | VIVALDI TESSER | RENATO BENITO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4667 | LOBOS CONTRERAS | JORGE | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7356 | MELENDEZ DIAZ | CRISTIAN ANDRES | CHILOE | COLEGIO CENTRAL | NO ACTIVO |
| 8983 | MUNITA PAIROA | JUAN EDUARDO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 8878 | ARAVENA MENDEZ | ANA MARIA TEHUALDA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4313 | ITURRA VALDES | JORGE ROBERTO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4887 | JAINAGA MALLAGARY | MARIA ISABEL | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 6937 | LEPEZ QUEZADA | CARLA ANDREA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 9376 | ROMAN PORRAS | MAURICIO EMILIO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 8680 | CARDENAS VERA | MAURICIO ALCIDES | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10161 | LEON ARENAS | ALEJANDRO PATRICIO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10832 | UTRERAS BECERRA | HUGO MARCELO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 9357 | STAGNO ROJAS | JUAN VLADIMIR | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11104 | MARTINEZ VERA | ANDRES FRANCISCO JAVIER | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5505 | YURAC ROMERO | VESNA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7489 | ORTUZAR MULLER | EUGENIO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10106 | GEBAUER ARANEDA | TANIA VANESSA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11057 | WEINLAUB TRAUB | KAREN HEIDI ANNELIESE | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5520 | CARDENAS ANDRADE | TEOFILO MIGUEL | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7869 | VELASQUEZ MARIN | RAMON ENRIQUE | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11145 | RIQUELME RIVAS | JAIME ALEJANDRO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11123 | ALMONACID BURGOS | ANGELA MACARENA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7523 | TORRES MARQUEZ | CRISTIAN MAURICIO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 2773 | GODOY CASTRO | LUIS | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11122 | CARRASCO PEÑA | MANUEL ALEJANDRO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11269 | RIVEROS GIOVANETTI | ALDO PAOLO | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11270 | CARDENAS OBERREUTER | VICTORIA ISABEL | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11126 | MONDACA MANSILLA | CELIA PATRICIA | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7633 | RETAMAL TOBAR | JONAS | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10882 | MEDINA CERDA | OLIVIA ISABEL | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11418 | ARAYA TORO | KATERINE MANETTE | CHILOE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
Nov212017