| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 978 | BARRIOS MERINO | MARIA LUISA | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 999 | SCHMIDT HENRIQUEZ | TEODORO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 1003 | HOYOS DEL RIO | EDUARDO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 1247 | VALLEJO ARCOS | JORGE RODRIGO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 1345 | VALDERRAMA DE LA CRUZ | LUZ | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 1805 | MORENO RAMIREZ | SERGIO | MIEMBRO DE HONOR | ACTIVO |
| 1905 | CARRASCO CRUZAT | SERGIO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 9692 | BUSTOS CARPIO | CLAUDIA ANDREA | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 10831 | ESCOBAR PALACIOS | CHRISTIAN MARCELO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 11518 | ARCAYA PUENTE | JUAN RODRIGO | DZ. ARICA | ACTIVO |
| 2075 | POBLETE MELO | JAIME VICTOR | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2190 | CARMONA GHIO | OSVALDO ARTURO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2345 | OVIEDO BAGLIOLI | ALBERTO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2394 | DIMITSTEIN ARDITI | ROSA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2411 | BERTHELON YORRAT | NELSON | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2770 | ANTEQUERA VERGARA | JOSE FERNANDO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2784 | SALCEDO MORALES | MARIANA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 2998 | LATORRE TRABUCCO | CARMEN INES | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3010 | VELOSO ZALAZAR | JUAN CARLOS | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3058 | CUEVAS RAMIREZ | JULIO GUSTAVO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3097 | RIVEROS SAND | GILBERTO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3257 | JOBAT JARPA | LORETO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3472 | MUÑOZ BRIONES | GLADYS | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 3952 | ROJAS GALVEZ | RAFAEL MAURICIO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 4754 | DIAZ MEZA | MARCO ANTONIO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 4851 | FUENTES MARAMBIO | MANUEL BENITO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5138 | GAJARDO GUERRA | JORGE HUGO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5287 | WORM STARI | JUAN ANDRES | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5740 | VICENTELO LUPA | AVELINO GERARDO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5756 | ESPINOZA ESPINOZA | MIGUEL FERNANDO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5895 | BAEZA CORTES GASTON | FERNANDO MARCIAL | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5921 | MONTECINOS PIZARRO | JUAN CARLOS | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5970 | PASTEN CASTRO | GIOVANNA ESTELA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5971 | VASQUEZ SIERRALTA | CECILIA MARIA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 5972 | MENDEZ RIVERA | SERGIO ALEJANDRO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 6328 | ZULETA GOMEZ | FRANCISCO ALEXIS | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 6373 | HIDALGO AGUILERA | MARCELO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 6535 | ROCO CONTRERAS | JOSE LUIS | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 6787 | REGENTE PENNA ESPERANZA | MARIA DEL PILAR | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 6788 | VICENTE PEREZ | YASNA VIVIANA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 7159 | ARANEDA VARGAS | RICHARD ANTONIO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 7261 | MORAN UGARTE | BALBY RODRIGO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 7263 | ARAYA SILVA PIETRO | JAVIER | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 7265 | FERRY HERRERA | CLAUDIA MARCELA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 7266 | SAEZ ROJAS | JAIME IGNACIO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 8244 | HERRERA THOMAS | LUIS ALFREDO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 8379 | NIÑO DE ZEPEDA SZYLDHAUS | MARCELO ALEJANDRO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 8980 | GUTIERREZ LOPEZ | MAURICIO JOSE | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 9177 | CABRERA ORTIZ | EDUARDO ANDRES | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 9591 | SOTOMAYOR LAGOS | JEAN PIERRE | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 10522 | RAMOS BALTOLU | MAURICIO FRANCISCO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 10873 | RIOS – KARL KARL | ALVARO JOSE | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 10914 | TIVOLI OROPEZA | SILVANA | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 11060 | NOVOA SAPUNAR | VINKO DALIVOR | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 11197 | MOLINA BRAVO | LUIS EDUARDO | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 11198 | BALCARCE VILLANUEVA | ESTEBAN JOSE | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
| 11228 | BIAGETTI QUISPE | JOSE RENE | DZ. ARICA | NO ACTIVO |
Nov222017