| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 3411 | ROJAS VEGA | EDWARD | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 3484 | VALDERRAMA LETELIER | CECILIA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 4517 | ESPINOSA CERECEDA | JORGE H. | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 4696 | LOBOS SAAVEDRA | XIMENA MARITZA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 5070 | LE-BERT ZAVALETA | ERNESTO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 6737 | MAYORGA BARRIENTOS | ALICIA LORENA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 7589 | BASTIAS PLANZER | PAULA LORENA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 8881 | ARENAS MOLINA | JUAN CARLOS | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 9377 | YAÑEZ PORRAS | JUAN FERNANDO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 9535 | CARVAJAL MATIS | ALEJANDRA DEL CARMEN | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 9829 | MENESES CRUZ | DANIEL LEONARDO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 10320 | VARGAS MAULEN | ENZO FELIPE | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 10388 | GARCIA RIFFO | CHRISTIAN ANDRES | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11125 | INOSTROZA CODOCEO | JORGE MAXIMILIANO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11251 | TIRACHINI NIKLITSCHEK | ITALO GERMAN | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11357 | SEGU TOLSA | FRANCISCO ANTONIO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11419 | CEBRERO CUETO | PAMELA CATALINA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11421 | DIAZ CASTILLO | MARIA JOSE | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11433 | CABRERA NOREÑA | GELEN EMILIA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11513 | ARIAS NUÑEZ | CRISTIAN MAURICIO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11574 | VERA PEREZ | DANIELA IGNACIA | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11588 | ROJAS VIDAL | MARCELO ANTONIO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11603 | YAÑEZ PORRAS | JUAN NICOLAS | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 11604 | MANSILLA ANDRADE | JAVIER EDUARDO | DZ. CHILOE | ACTIVO |
| 2470 | STAGNO LERY | BRUNO JOSE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 2773 | GODOY CASTRO | LUIS | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 3049 | VIVALDI TESSER | RENATO BENITO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4313 | ITURRA VALDES | JORGE ROBERTO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4667 | LOBOS CONTRERAS | JORGE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 4887 | JAINAGA MALLAGARY | MARIA ISABEL | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5505 | YURAC ROMERO | VESNA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5520 | CARDENAS ANDRADE | TEOFILO MIGUEL | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 5988 | CAMPOS MIRANDA | JULIO EDUARDO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 6937 | LEPEZ QUEZADA | CARLA ANDREA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7356 | MELENDEZ DIAZ | CRISTIAN ANDRES | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7489 | ORTUZAR MULLER | EUGENIO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7523 | TORRES MARQUEZ | CRISTIAN MAURICIO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7633 | RETAMAL TOBAR | JONAS | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 7869 | VELASQUEZ MARIN | RAMON ENRIQUE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 8680 | CARDENAS VERA | MAURICIO ALCIDES | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 8878 | ARAVENA MENDEZ | ANA MARIA TEHUALDA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 8983 | MUNITA PAIROA | JUAN EDUARDO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 9357 | STAGNO ROJAS | JUAN VLADIMIR | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 9376 | ROMAN PORRAS | MAURICIO EMILIO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10106 | GEBAUER ARANEDA | TANIA VANESSA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10161 | LEON ARENAS | ALEJANDRO PATRICIO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10832 | UTRERAS BECERRA | HUGO MARCELO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 10882 | MEDINA CERDA | OLIVIA ISABEL | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11057 | WEINLAUB TRAUB | KAREN HEIDI ANNELIESE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11104 | MARTINEZ VERA | ANDRES FRANCISCO JAVIER | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11122 | CARRASCO PEÑA | MANUEL ALEJANDRO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11123 | ALMONACID BURGOS | ANGELA MACARENA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11126 | MONDACA MANSILLA | CELIA PATRICIA | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11145 | RIQUELME RIVAS | JAIME ALEJANDRO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11269 | RIVEROS GIOVANETTI | ALDO PAOLO | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11270 | CARDENAS OBERREUTER | VICTORIA ISABEL | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
| 11418 | ARAYA TORO | KATERINE MANETTE | DZ. CHILOE | NO ACTIVO |
Nov222017