| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 4348 | ARDILES FUNES | MARIO | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 8857 | ARAYA RICHARDS | BILLY ANDRES | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 8911 | DARRIGRANDE RONSECCO | FRANCISCO GABRIEL | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 9618 | CANTO TORRES | RODRIGO SEBASTIAN | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 10811 | PAEZ INDEY | MICHEL SALVAT | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 10989 | SANCHEZ SAGARDIA | FRANCISCO JOSE | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 11077 | ALVARADO ROJAS | VICTOR JUAN | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 11078 | DIAZ GOMEZ | ROCIO IRMA | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 11080 | MOLL CISTERNA | MARIA JOSE | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 11471 | GUAITA JUANTOK | JORGE JAVIER | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 11521 | ORTEGA CORTEZ | CAMILA FRANCISCA | DZ. COPIAPO | ACTIVO |
| 2191 | BERTRAND VERGARA | JAIME | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 2248 | GRAMEGNA TRIGOS | ENRIQUE | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 3165 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ANDRES | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 3289 | PORZIO LOPEZ | LISETTE | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 3482 | ABALOS CORDOVA | M. ADRIANA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 3554 | PEÑALOZA HERRERO | XIMENA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 3969 | OSORIO PETRUZZI | CARLOS P. | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4006 | MOLINA ROSS | MARCELO DIEGO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4024 | VARAS VALDES | JAIME CLEMENTE | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4275 | PINO ACEVEDO | MANUEL CRISTIAN | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4319 | JIRON VARGAS | ELIANA ODILIA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4496 | KEMENY FULLER | EMERICO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4504 | GOIC ERRAZURIZ | DANILO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 4864 | CORTEZ GUZMAN | WILLIAM | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5185 | ALMENDARES GODOY | HECTOR | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5479 | SEPULVEDA VOULLIEME | DANIEL ANDRES | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5642 | HERRERA LOPEZ | JULIAN EDUARDO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5729 | ACUÑA JOHNSON | TATIANA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5730 | ZULETA SERRANO | VICTOR | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 5731 | SILLS GARRIDO | PABLO FRANCISCO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 6724 | FRITIS ESTAY | ANTONIO EDUARDO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7101 | ARAYA ZEBALLOS | RENATO FRANCISCO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7102 | GOIC HERRERA | MILTON BORIS | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7103 | FUENZALIDA FERNANDEZ | ALEJANDRA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7104 | GOIC BORDOLI | CLAUDIA PAOLA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7105 | GOIC BORDOLI | MILENKO SACHA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7127 | AHUMADA OSSIO | RODRIGO ALEXIS | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7188 | CANCINO PIZARRO | JUAN CARLOS | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7729 | AGUILERA MALEBRAN | CRISTIAN ANTONIO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 7730 | DAZA FUENZALIDA | LUIS ANDRES | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 8242 | CLEMENT VINCENTI | ASTRID ANTONELLA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 8551 | AHUMADA KUHNOW | CAROLINA SOPHIA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 8666 | JARA VIVAR | KARIN MABEL | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 9930 | FERNANDEZ MARQUEZ | CARRIE VERONICA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 10215 | MURANDA CARREÑO | JAVIER ANDRES | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 10299 | SILVA VERA | SERGIO ANDRES | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11038 | GUTIERREZ COPA | PABLO PERCY | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11079 | SEGOVIA RAMOS | CARLA ANDREA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11081 | RUIZ BRITO | JORGE MAURICIO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11082 | CARRASCO MILLA | PABLO ALEJANDRO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11083 | LABRA OLIVARES | ARIEL GUILLERMO | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11084 | NUÑEZ MARTINEZ | CARLA ALEJANDRA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11085 | PIAZZOLI SCHEGGIA | CARLA XIMENA | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
| 11099 | TRUJILLO OYOLA | PAMELA ESTHER | DZ. COPIAPO | NO ACTIVO |
Nov222017