| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 1064 | DAUDET VISEDO | RAFAEL | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1140 | DROUILLY SILVA | JORGE | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1211 | DALMAZZO GARCIA | RENATO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1403 | NAVARRETE MULSOW | GUSTAVO EMILIO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1417 | ROCHA THIELE | ROLAND ADRIAN | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1423 | RIQUELME CARRERA | JAIME | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 1810 | GUTIERREZ TRUAN | MARIO BENJAMIN | MIEMBRO DE HONOR | ACTIVO |
| 2022 | RENDEL AUGANT | GERARDO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 7756 | GUNCKEL ARRIAGADA | PATRICIA VIVIANA | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 8493 | DUGUET MUÑOZ | HELIBETH XIMENA | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 8574 | ANRIQUEZ CANDIA | ERWIN ARTURO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 8683 | GATICA MARTINEZ | JAIME ANDRES | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 8856 | CERDAS ORTIZ | MAURICIO DAVID | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 9228 | ROMO SANHUEZA | CLAUDIO ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 10440 | BELTRAN SAEZ | FERNANDO JOSE | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 11305 | AEDO HENRIQUEZ | RODOLFO ESTEBAN | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 11601 | PEREZ ANGULO | HELMUTH JAVIER | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 11609 | ORTEGA GARRIDO | CAMILO IGNACIO | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 11632 | RIVANO OPITZ | ENZO ANDRES | DZ. TEMUCO | ACTIVO |
| 5678 | VARGAS ORMEÑO | PATRICIO EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4321 | GAETE WINKELMANN | MANUEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5445 | RAPAZ CANDIA | CLAUDIA ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2791 | BRUNA LAGOS | ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2851 | SEPULVEDA FUENTES | JIMENA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3552 | SANDOVAL DE LA FUENTE | MIRTHA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5090 | CRUA NAVARRO | ROSER DE MONTS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6033 | MARCHANT HERNANDEZ | BORIS MARCELO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6771 | ROCHA JIMENEZ | RAUL ANTONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5626 | CORTES BERISSO | ANDRES ROBERTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7066 | MARIN GONZALEZ | FERNANDO ARTURO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7067 | ORELLANA GARCIA | JAIME ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7071 | SILVA DIAZ | MARCOS DANIEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7075 | CID SAZO LORNA | ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4417 | REY BENITEZ | MARIANELA CECILIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4868 | SALAZAR BARRA | ROLANDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4898 | SEPULVEDA PEREZ | SERGIO GERMAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5109 | ENRIQUEZ ROSAS | M. ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5710 | ACUÑA GUERRERO | RENE ISIDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5764 | PEÑA PARDO | ANDRES LUIS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6449 | SEPULVEDA SOZA | JOSE LUIS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6506 | FUENTES ESPINOZA | LORENA ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3247 | SOTO RIVAS | ROBINSON | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5686 | VALENZUELA BARROSO | FERNANDO JAVIER | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5734 | SOSA NARVAEZ | NICOLAS ERNESTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4850 | COZZI PAREDES | MAURICIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7207 | EWERT NOVOA | FELICIA YORGET | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5490 | RIQUELME GAVILAN | PATRICIO HERMINIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6002 | GONZALEZ USLAR | ALEX RAUL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7061 | BELTRAN URIBE | JOSE MANUEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7271 | OLAVARRIA GONZALEZ | JACQUELINE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7685 | LORCA PINCHEIRA | PATRICIO JOSE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7735 | FERNANDEZ DIAZ | CESAR ANTONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7592 | SANDOR VALLESPIR | ANDREA MARES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5002 | JOUANNET VALDERRAMA | JAIME | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7065 | JARA CARTES YASNA | CECILIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2287 | OYARZUN POLANCO | CARLOS ARTURO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8434 | VAN KLAVEREN CARRASOLA | DENNIS ALAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5785 | MARIN DAÑOBEITIA | DANIEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5685 | ALVARADO AGUERO | JAIME HUMBERTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6365 | CORDERO PETT | RODRIGO JORGE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8395 | VICENCIO MERA | LILIANA ALEXANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8433 | ULLOA HUILCAMAN | BORIS EDGARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8629 | SOTO SEPULVEDA | CRISTIAN ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8498 | GOMEZ SAEZ | CARLOS PATRICIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8691 | RIQUELME PINEDA | JAVIER EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8692 | RIQUELME ALISTER | IVAN RODRIGO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6802 | GREKIN ROSENBLITT | DAVID PIERRE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7655 | MEZA ORELLANA | EDUARDO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8792 | CISTERNA TELLEZ | MAURICIO LINCOYAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8167 | MANDIOLA MORALES | RAUL ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7799 | JOFRE RIVAS | JAVIER ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5358 | HENRIQUEZ SEPULVEDA | JUAN CARLOS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7536 | MATUS GODOY | GERARDO ALFONSO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8166 | URIBE MUJICA | JUAN FRANCISCO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3795 | BETANCOURT SANZANA | JAIME FERNANDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5204 | SERRA FREIRE | PAZ ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6565 | DE CASTRO CERQUEIRA | RIBEIRO GILKA NESE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7176 | TRONCOSO HUENCHULLAN | CLAUDIO VICENTE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8213 | SANHUEZA MENDEZ | HERTA YANET | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8898 | DURAN VIDAL | VICTOR HOMER | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3490 | HERNANDEZ PEREZ | VIVIANA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7498 | DUARTE OYARZUN | NILS DORIAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7917 | CALQUIN SILVA | HUMBERTO ESTEBAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8126 | LILLO DIAZ | MANUEL ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7063 | DE MIGUEL JARA | LEOPOLDO EUGENIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4812 | GARCIA RESKE | CARLOS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7228 | DIAZ GALDAMEZ | MARIO AMADOR | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7534 | BAHAMONDE FABA | HUGO ADOLFO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8187 | ZUÑIGA FUENTES | JOSE MIGUEL ARTURO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9424 | SANCHEZ ANDRADE | JAVIER ALFONSO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9425 | PARRA ALARCON | CAROLINA DEL PILAR | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9359 | MARGOT CASTILLO | JEAN PIERRE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9375 | MARTINEZ CABRERA | CRISTIAN ALFREDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9458 | BARRERA RIVAS | MARCELO RENE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6921 | WERNER BECKER | KARIN ELIZABETH | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7379 | ABARZUA GOMEZ | ANDRES GERARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5093 | PELAEZ ROMAN | WANDERLEY SERGIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6296 | DE BAEREMAECKER VON DUCHOWSKI | KARIN ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7238 | FOX VALENZUELA | LEONARDO PAULINO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8897 | DELGADO BRAVO | CLAUDIA ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8204 | VEGA GONZALEZ | SILVANA ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2751 | CHAHIN ANANIAS | JORGE EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7062 | CHAHIN INOSTROZA | MARIA CECILIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9580 | RIVEROS LUNA | GUSTAVO HERNAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9642 | ACUÑA PAPIC | ALEXIS FABIAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7942 | PAVEZ ALVAREZ | ANA STELLA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8003 | SANCHEZ BUDIN | SILVANA DE LOS ANGELES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9784 | VALENZUELA CEITELIS | VERONICA ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7827 | BISKUPOVIC SEGUEL | CLAUDIA MARISOL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7828 | PAULSEN DILLEMS | PAOLA PATRICIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9235 | TRIVIÑO SALAMANCA | MARCELA ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9599 | CALDERON MORA | CAROLA EUGENIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9016 | VEGA SOTO | PAULA ELENA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9238 | FRANCO DIAZ | RODRIGO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9600 | BRITO MUÑOZ | CARLOS EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9601 | GONZALEZ MENDOZA | SERGIO GABRIEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9658 | ARAVENA PULGAR | KARLA PRISCILLA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9844 | DIAZ RAMIREZ | ALEXIS RODRIGO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7222 | CERDA CHANDIA | CAROLINA NOEMI | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9846 | VERGARA FIGUEROA | CRISTIAN ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10004 | MORA SEPULVEDA | SHARON ESPERANZA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3413 | LIRA CIFUENTES | GUILLERMO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7249 | FERNANDEZ PUGA | CAROLA ELIZABETH | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7736 | FERNANDEZ LEAL | PAOLA ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10254 | ARRIAGADA ALONSO | LEONARDO GABRIEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10255 | FIERRO CONEJEROS | CHRISTIAN ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7537 | OVALLE COÑUEPAN | MARLENE DEL CARMEN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8168 | FREITAG CORNELIUS | BARBARA HEDI | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9237 | SANDOVAL MONTOYA | LEONARDO ALFREDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9845 | HERRERA CASTILLO | PAULA CECILIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7916 | ORTIZ REYES | RAUL FRANCISCO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5161 | TALADRIZ MONTECINOS | EMILIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10371 | ESPARZA OYARZUN | SERGIO FELIPE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6450 | PONS GALLEGOS | CLAUDIO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6643 | MADRID LARA | ROBERTO CARLOS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7541 | SANHUEZA RIOS | CRISTIAN ALEXIS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10414 | NEIRA SEGURA | LOLET KARINA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9657 | CRUZ COTTENIE | CAROLINA DEL PILAR | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7564 | BRAVO SCHILLING | MANUEL ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10256 | MUÑOZ CIFUENTES | GABRIEL EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10356 | CRUZ VELIZ | HUGO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6533 | ROJAS TOLEDO | JAIME ALFREDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8431 | ESKUCHE VALENZUELA | RONALD | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4128 | NUÑEZ ESPINOZA | MANUEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6361 | DE LA CRUZ LABORDA | CLAUDIO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10573 | ZELAYA ORTIZ | NIBALDO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10574 | GODOY BRENET | RODRIGO ALFREDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10575 | MIRANDA ROMAN | EDGAR ANTONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10580 | VALDES MANSILLA | EDUARDO ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9422 | TAPIA PALACIOS | CRISTIAN GABRIEL | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9935 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | CRISTIAN PABLO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5472 | JASPARD HENRIQUEZ | HENRI GERMAIN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8432 | MARIN VALLARINO | MARCELO SILVIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8909 | BRAVO CANALES | EDUARDO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3354 | RAPOSO SANCHEZ | JORGE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9934 | HERNANDEZ HORMAZABAL | LUIS ALBERTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5562 | VALDOVINOS ZARGES | ANDRES EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10003 | RIQUELME SOBARZO | LILIAN ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5736 | ARRIAGADA ALARCON | PEDRO ELIAS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7059 | ARANGUA CALZADO | JAVIER ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7169 | PACHECO SANDOVAL | EMILIO APOLONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10445 | AGUILERA PASTEN | CAROLINA SU HELEN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10466 | AGUILAR ROSE | SUSANA PATRICIA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10844 | CHAVEZ ALDAY | ERWIN MARCELO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4937 | FERREIRA PONCE | SERGIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5051 | ESTEVE ZAMBRANO | HENRI ALAIN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9876 | MENA BERNAS | CESAR ALEXIS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2437 | HARCHA ABUHADBA | MARIA ELENA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9933 | GAJARDO SANHUEZA | MAURICIO HERNAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10863 | RIQUELME INOSTROZA | GERARD MALOY | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10894 | GIANELLI GONZALEZ | JUAN ANTONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9643 | CALABRANO ARRATIA | LEONARDO AQUILES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7591 | ESPARZA PETRES | YELENS ROXANA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7250 | VERDUGO NAVARRETE | GONZALO JULIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4079 | ELLENA SOLANO | SEBASTIAN LEO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4899 | FIERRO ISLA | GONZALO RODRIGO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5733 | CARRASCO SANTOS | SERGIO MARCELO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 6364 | MASSMANN MUÑOZ | ALFREDO ENRIQUE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 8165 | CALDERON DIAZ | JUAN JOSE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9573 | CORREA FIGUEROA | MAURICIO LEONARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10433 | BRITO CASTRO | CAROLA ALEJANDRA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10864 | HOTT FEHLING | CAROLINE HELGA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10998 | ARROYO TRONCOSO | CAROLINA ANDREA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10999 | YANINE HABIBE | ANDREA DENISSE SUSANA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7046 | CRUZ CARRASCO | CARLOS ENRIQUE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7918 | BRIONES OSORIO | CLAUDIO GERMAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2685 | TILLERIA TORRES | MARIO JOSE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10682 | SANGUINETI ANSELME | CARLOS JAVIER BERNARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5361 | POO CARRASCO | MARIO ALFONSO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11037 | ARANEDA QUINTANA | JOSE ENRIQUE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11061 | JARA TOMCKOWIACK | PATRICIO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7890 | AGUILA DUFF | IVAN ERNESTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10919 | CIUDAD BAZAUL | CRISTINA DANIELA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 4062 | GARBARINI BARRA | MARIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11098 | CALABRANO ARRATIA | GUILLERMO FELIPE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 10615 | MOLINA SOTO | IVONNE SOLANGE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11147 | RIVERA LORCA | JORGE ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 9226 | MARABOLI PERALES | ROCIO JAZMIN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11242 | GATICA RUIZ | CRISTIAN ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11243 | IBAR OVALLE | MARIA JAVIERA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3757 | URZUA MERINO | JUAN CARLOS | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11321 | SAAVEDRA ORMEÑO | ROBINSON WASHINGTON | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11376 | FINCHEIRA MASSARDO | FERNANDO EDUARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11377 | ESPINOZA PEREZ | CRISTIAN ESTEBAN | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11378 | PEREZ BERNIER | GUILLERMO ANDRES | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11383 | FERNANDEZ MARCHIONI | ANGELO EDGARDO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 11423 | GARRIDO ZUÑIGA | DIEGO SALVADOR | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7060 | ARELLANO GONZALEZ | JORGE ANTONIO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 7073 | TRONCOSO FAESCH | EDUARDO RODOLFO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2686 | SCHIELE DICKINSON | HECTOR E. | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2880 | BURUCKER VALENZUELA | ALEJANDRO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2926 | NARVAEZ VILLALOBOS | ADRIANA | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 2951 | POPP MULLENDORF | ILSE | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 3879 | CANTOS OYARZUN | ARTURO O. | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
| 5052 | WEIL WAGEMANN | ALBERTO ERNESTO | DZ. TEMUCO | NO ACTIVO |
Nov232017