| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 968 | VON BISCHHOFFSHAUSEN DONOSO | IDA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1049 | DOMINGUEZ CORREA | MANUEL | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1077 | CELIS SAN FELIX | ANTONIO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1134 | LE ROY VILLARROEL | JORGE | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1191 | LABARCA VAN RYSSELBERGHE | JORGE | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1200 | RUDOLPHY SANCHEZ | GONZALO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1258 | HEMPEL HOLZAPFEL | RICARDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1275 | APARICIO CARO | ROSA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1300 | CAMACHO CLAROS | JAIME M. | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1301 | GOYCOOLEA INFANTE | ROBERTO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1430 | COFRE ZUÑIGA | LUTGARDO FRANCISCO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1437 | HARTWIG ESPIL | ALEX | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1445 | GARCIA-FAURE PEREYRA | ANGELITA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1477 | PRADO CALVO | CRISTIAN | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1489 | MARTINEZ BUSTOS | PEDRO PABLO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1496 | ELIZALDE CID | ALICIA MARGARITA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1531 | ERNST FORTUÑO | OTTO BILLY | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1558 | CARRILLO VALENZUELA | MOISES ARNALDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1614 | VALVERDE VILDOSOLA | GERARDO RAMON | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1654 | APTECAR GONZALEZ | BORIS | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1674 | VILDOSOLA TOLEDO | ROBERTO EDMUNDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1734 | NAVARRETE TORRES | EDELBERTO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1747 | SCHWEITZER TORRES | A. GUILLERMO | MIEMBRO DE HONOR | ACTIVO |
| 1816 | ZELADA ESPINOZA | JOSE ANTONIO | MIEMBRO DE HONOR | ACTIVO |
| 1914 | JARA CORNEJO | ROSA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1926 | GARCIA MOLINA | JAIME HERNAN | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1949 | JOFRE SOTO | RAMON | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 1985 | JULIET IZQUIERDO | JORGE | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 2001 | CARBONELL TIANA | LORENZO RAM | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 2048 | VILCHES ZAPATA | ERNESTO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 2487 | STEHR WILCHENS | WERNER | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 3067 | ARAYA RODRIGUEZ | MARCOS | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 3668 | RUIZ TAGLE ALFARO | MIGUEL | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 4714 | VILLOUTA BUSTAMANTE | JOHNNY | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 4815 | VIGNOLO FRITZ | MIRTHA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 5126 | CARTES SIADE | IVAN ADOLFO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 6096 | ARRIAGADA SICKINGER | CAROLINA ANDREA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 6362 | SCHNEIDER BARRERA | RICARDO ERNESTO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 6591 | VERGARA FIERRO | RENATO EDUARDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 7868 | CHAVEZ PIZARRO | PATRICIO ESTEBAN | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 7960 | CELIS PLA | BLANCA ELVIRA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 8164 | FRANCK DEMIDDEL | STEPHANE | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 8605 | BOBADILLA ESCUDERO | ALICIA CAROLA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 8840 | CARRASCO EADE | JAVIER ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9240 | PEÑAILILLO MUÑOZ | JAIME ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9325 | VERA AGUILAR | TOMAS PABLO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9388 | ANDAUR ARENAS | PAMELA ANDREA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9531 | MORALES AGUILERA | CAROLINA ALEJANDRA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9820 | ILLANES OLAVE | CAROLA VICTORIA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9983 | VELASQUEZ MOLINA | CAROLD ALEJANDRA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10082 | CERDA INOSTROZA | CLAUDIA ANGELICA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10260 | UTZ WIRNSBERGER | ARIEL CAMILO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10278 | CORONADO PLASENCIO | CARLOS ALBERTO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10403 | FERNANDEZ IBAÑEZ | GABRIEL ALONSO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10421 | PANES ROCO | BORIS ARIEL | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10452 | CSORI RIOS | JUAN PABLO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10671 | AMESTICA AGUILAR | CAROLINA ALEJANDRA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10674 | SCHUERMANN INNOCENTI | GERHARD ENRICO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10819 | MANRIQUEZ MARQUEZ | ESTEBAN MANUEL ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 10936 | VIVEROS VEJAR | DANIELA CONSTANZA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11241 | BELMAR VEJAR | CARMEN GLORIA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11390 | LEIVA SILVA | DANIEL HERNAN | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11447 | MACEIRAS BRAVO | HECTOR DANIEL | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11458 | AZOCAR ULLOA | RICARDO ANDRES | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11472 | HERNANDEZ ROJAS | EDMUNDO PABLO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11473 | LEON CIFUENTES | VALERIA ADRIANA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11474 | MATUSCHKA AYCAGUER | ENRIQUE ARNALDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11475 | PINARES PINCHEIRA | PABLO ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11476 | SOTO ESPINACE | RICARDO ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11477 | VALLADARES VASQUEZ | CRISTIAN ANDRES | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11478 | VERGARA MOSCOSO | NICOLAS EDUARDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11489 | CASANUEVA ROJO | OLGA LORETO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11490 | QUINTANA CASTILLO | JAVIERA FERNANDA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11516 | GODOY CARRASCO | MARIA IGNACIA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11545 | CASTRO SEPULVEDA | IVANIA LISBETH | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11566 | MOSQUEIRA GOMEZ | VALESKA ALEJANDRA | DZ.CONCEPCION | ACTIVO |
| 11567 | ARRIAGADA VALENZUELA | SANDRA NATALIA | DZ.CONCEPCION | ACTIVO |
| 11576 | RUIZ SILVA | RAUL ALEJANDRO | DZ.CONCEPCION | ACTIVO |
| 11582 | SAAVEDRA CLARKE | DANIELA FRANCISCA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11611 | QUINCHEN ORTIZ | NADIA DE LA PAZ | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11612 | ALVARADO CARRASCO | MARIANA DE LOS ANGELES | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11613 | ZEISS PEREZ | PATRICIO LEONARDO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11614 | SAEZ ARANEDA | IGNACIO ANDRES | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11615 | LAGOS MUÑOZ | JOSE ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11621 | MOISAN CHINCHON | ANTON | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11622 | ESPIÑEIRA HIGUERA | VALERIA YANIRA | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 11623 | DARMEDRAIL SALVO | LUIS ANDRES | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 576 | PRADO MARIN | CESAR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 1740 | TAGLE MARTINEZ | PEDRO SERGIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2059 | DALL’ ORSO SOBRINO | ANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2201 | HIDALGO MARTIN | JOSE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2337 | WEITZMAN JARAJ | LUIS ERNESTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2354 | TORRES OLIVARES | JAIME | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2413 | SAEZ GALLARDO | HECTOR GMO. | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2419 | ARMSTRONG SABAT | ENRIQUE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2465 | SANCHEZ PLANELLS | CLAUDIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2483 | MUÑOZ VIVALDI | CARMEN LUZ | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2493 | HARTWIG CARTE | GABRIEL GUILLERMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2495 | ARMSTRONG DELPIN | EMILIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2530 | MOFFAT LOPEZ | SERGIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2604 | LOBOS DEL FIERRO | VICTOR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2619 | PEREZ LATORRE | JUAN CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2674 | CHAMPIN DATTWYLER | JAIME | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2715 | SENOCIANI PARES | A. FERNANDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2787 | BUSTOS MARTINEZ | ANA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2798 | DECIZER FRANZANI | MARIA TERESA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2803 | LAMA LAMA | ROSA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2918 | BLEY LEIVA | ENRIQUE ERNESTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2944 | HEROVEN MARTIN | CRISTOBAL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2964 | AVARIA GOYCOLEA | ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 2995 | CONTRERAS PINO | CARLOS ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3087 | WOBBE LEMA | CARLOS GUILLERMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3134 | DALMAZZO ORLANDINI | CLAUDIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3142 | SCHWEITZER DELAUNOY | JOHANN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3225 | JAMETT ROJAS | JUAN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3239 | MARTINEZ RIQUELME | WALDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3241 | OPAZO ROJAS | JAIME | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3258 | KUSCHEL MIRANDA | ROXANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3276 | TORO TORO | GENOVEVA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3334 | POBLETE ARREDONDO | MARIA CECILIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3343 | RIFFO RODRIGUEZ | IVAN MARCELO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3360 | GALLEGOS ORELLANA | PATRICIA ISABEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3372 | MUÑOZ VERA | RUBEN CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3384 | SAELZER SILVA | BRUNA GERMANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3395 | MARISIO VALDES | RINALDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3403 | VALASSINA SIMONETTA | FLAVIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3471 | MENA VELASQUEZ | MARCO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3496 | BESSER MAHUZIER | JUAN GUILLERMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3581 | TRAUTMANN HORMICKEL | ALEX | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3584 | MORGADO URIBE | PATRICIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3705 | PICARTE RIFFO | OLGA VICTORIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3723 | RUDLOFF FEDDERSON | VERONA D. | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3741 | ESPINOZA CHANDIA | RAUL GERAR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3758 | VOLOSKY LAWNER | ANA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3810 | DEMARTA BORLANDO | MARIO ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3811 | ANDREOLI GONZALEZ | JUAN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3834 | JARA FERNANDEZ | CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3848 | QUIROZ CARRASCO | OCTAVIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3864 | MIGUEL BALLERINI | YESSY | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3919 | RIVERA GAJARDO | ELISEO EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3921 | DURAN LIGARAY | MANUEL JESUS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3930 | ANANIAS ROMERO | MAYRA M. | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3931 | CABEZAS MARTINEZ | FELIPE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 3963 | NEUMANN MONTECINOS | SILVIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4009 | RUEDA SAEZ | MERCEDES | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4018 | CRISOSTOMO SANCHEZ | VICTOR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4020 | MUÑOZ REBOLLEDO | MARIA DOLORES | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4040 | WELLS REYES | EVELYN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4060 | BURDILES ALLENDE | ROBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4117 | VARGAS JULLIAN | MARCELO LUIS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4120 | HARGOUSS MAUDIER | MIGUEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4287 | SOTO CASTILLO | RAUL HUMBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4296 | LARRAIN MAROTTO | RAFAEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4303 | PASTORINI MARISIO | EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4406 | BASCUR RIQUELME | JUAN PABLO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4429 | LUENGO MUÑOZ | SOLANGE FABIOLA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4479 | VALENZUELA MELLA | RAUL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4481 | CORTEZ AGUAYO | LUIS ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4506 | ESCOBAR DONOSO | PATRICIO JOSE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4542 | MARTINEZ PASSEK | ERIC ALFRED | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4571 | CASTILLO SALAS | CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4572 | AREVALO CORNEJO | ALFREDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4574 | SALAS SANTIBAÑEZ | GLADYS SILVIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4590 | GAETE FERES | HECTOR GUILLERMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4595 | PERRIN COSTA | MARISA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4600 | BRIKISAK RODRIGUEZ | VICTOR HUGO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4675 | LAGOS VERGARA | RODRIGO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4676 | FERNANDEZ OSSADEY | MERCEDES | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4677 | RODRIGUEZ SOTO | MANUEL JESUS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4713 | GOYCOOLEA PRADO | VICTOR FERNANDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4778 | MARQUEZ DIAZ | CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4779 | LOPEZ OTAROLA | MARCELO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4783 | POLLMANN REYES | PATRICIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4784 | UTZ BARRIGA | RICARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4785 | VIGUERAS FALCON | CARMEN SILVIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4786 | MOSSO FRITZ | FABIOLA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4809 | GRANDON CERDA | VICTOR MANUEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4811 | GALAZ MANGELSDORF | MAURICIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4813 | CASTILLO ARAVENA | ABNER | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4814 | SAELZER FUICA | GERARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4847 | CERDA BRINTRUP | GONZALO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4870 | SCHIAPPACASSE RETAMAL | GINO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4896 | CLERC FRAY PEDRO | MARCELO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4897 | BIGGEMANN NOLLER | RENATO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4926 | LOPEZ MUÑOZ | JORGE ANTONIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4956 | RODRIGUEZ ALVAREZ | JUAN ESTEBAN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 4965 | ORELLANA AGUERO | PEDRO DANIEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5019 | VERGARA MORENO | ERICK ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5085 | RIVERA PEREZ | GUSTAVO ARTURO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5098 | AEDO ABURTO | VICTOR HECTOR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5108 | ERNST ELIZALDE | KARIN ALICIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5145 | GOYCOLEA PRADO | ROBERTO ALF. | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5146 | BELLOLIO BOSTICCA | MARIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5147 | VILLAFAÑE FERES | GUILLERMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5148 | SEGUEL BRIONES | LUIS LEONARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5188 | DIAZ JIMENEZ | LUIS SAMUEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5205 | GRAMSCH LABRA | JUAN PABLO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5248 | SCHIAPPACASSE RETAMAL | FRANCISCO JAVIER | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5279 | GERALDO SANHUEZA | MANUEL EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5294 | ARCE AYUB | CLAUDIO ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5296 | VILLALOBOS PINO | RODRIGO EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5297 | RODRIGUEZ TASTETS | MARIA TERESA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5362 | VIDELA AROS | HECTOR OMAR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5363 | MORENO ROJAS | ANDRES MAURICIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5381 | CERDA BRINTRUP | ALEJANDRO ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5395 | ANTUNEZ AHUMADA | RAUL OSVALDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5401 | LOPEZ MEZA | MARIA ISABEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5452 | FREIRE ALCAINO | CRISTIAN GONZALO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5453 | JIMENEZ JOFRE | MARISA DEL PILAR | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5491 | HAZBUN REZUC | MUNIR NAGIB | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5515 | ARAVENA ARENAS | RICARDO SERGIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5516 | MARIN CUETO | LUIS ENRIQUE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5553 | CORDOVA MARTINEZ | ROBERTO CELESTINO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5560 | RAMOS SANTIBAÑEZ | LEONEL EUGENIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5561 | GUERRERO PEREZ | ROBERTO ENRIQUE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5563 | VERA MUSSO | MIGUEL RAMON | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5576 | SUAZO PEÑA | BERNARDO ANDRES | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5577 | CARRASCO GAMBOA | ALEJANDRO ABELARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5581 | BUROTTO VERGARA | MARCELO ESTEBAN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5611 | ETCHEPARE IBARRA | PEDRO ENRIQUE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5647 | TORRES AVILA | ROBERTO BERNARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5649 | RIQUELME GRIEBE | ALEJANDRA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5653 | PEÑA FLORES | MAGDA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5680 | RIOS MALDONADO | RODRIGO GERARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5684 | PINO DE LA BARRERA | RENATO EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5718 | ARZOLA TORRES | ANA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5719 | CARVALLO RIQUELME | HUGO ANSELMO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5720 | CARDENAS NEGRIER | MAURICIO LEOPOLDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5757 | RIVEROS BASSALETTI | JUAN CARLOS JESUS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5791 | BAHAMONDEZ YEBER | RAUL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5793 | AREVALO NUÑEZ | JAIME ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5794 | MACCARINI REYES | JUAN CARLOS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5796 | BUGUEÑO TRONCOSO | YANKO ALFONSO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5830 | NORAMBUENA RIFFO | PATRICIA CARMEN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5851 | SANZANA TORAN | JUAN PAULO EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5866 | CORRALES VALDIVIESO | MIGUEL ANGEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5874 | KERRIGAN RICHARD | DELIA ISABEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5875 | TREBILCOCK KELLY | MAUREEN EILEEN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5882 | SAN MARTIN FLORES | JUAN ERNESTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5889 | ESPINOSA ESPINOSA | SERGIO ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5911 | HIDALGO MUÑOZ | ANA MARIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5935 | ALTIKES PINILLA | PABLO NAHUM | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5942 | ENRIQUEZ FRITZ | JORGE ARTURO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5952 | GONZALEZ RUIZ | CARLOS RODRIGO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5961 | BAERISWYL RADA | SERGIO LEONARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5964 | OYARZUN ALVARADO | LUIS ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5974 | ARENAS MEDINA | OSVALDO HUGO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5981 | LOPEZ RUBKE | JUAN CLAUDIO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 5991 | GUZMAN FILIPPI | GUILLERMO ENRIQUE | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6018 | FAUNDEZ CONTRERAS | ALDO ALEXIS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6043 | RAZZETO KLASSEN | MARIANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6051 | MATUSCHKA AYCAGUER | KLAUS ALEXANDER | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6062 | VILLAR PAREDES | RICARDO MARCELO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6084 | VALDEBENITO VENEGAS | JULIA EUGENIA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6091 | ASTUDILLO FUENTES | PAULINA ELIANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6092 | ECHEVERRIA HOHMAN | RICARDO PEDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6093 | SANHUEZA MUÑOZ | GASTON EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6094 | MAC GUIRE ACEVEDO | MARIA PAMELA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6100 | VEGA SANDOVAL | MARCELO ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6103 | MONTTI | JENS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6143 | SILVA FUENTES | GUILLERMO ALFREDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6144 | HELLER JEREZ | KATHARINA CENTA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6145 | GAME VALDES | JORGE EDUARDO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6162 | AGUAYO MORAGA | MIGUEL ANGEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6164 | SALAZAR MORALES | LUIS ERNESTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6165 | ROSAS OLATE | CLAUDIO LUIGUI | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6208 | CAPARROS MANOSALVA | PEDRO JAVIER | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6233 | LAVANCHY NEEDHAM | FANNY ELIZABETH | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6236 | ULLOA MUÑOZ | RODRIGO IVAN | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6237 | GATICA FUENTES | NANCY LILIANA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6242 | MACKENZIE TIRADO | JOHN EDWARDS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6263 | ULLOA TESSER | RODRIGO ARIEL | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6271 | SMITH MONKS | FERNANDO JAVIER | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6273 | MUÑOZ VIVEROS | CRISTIAN ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6291 | SIERRA HIDALGO | MARCELO HEBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6312 | SCHIFFERLI OCHOA | CLAUDIA VALENTINA | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6313 | SCHADE LOPEZ | OTTO ALEXIS | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6314 | HARRISON CANALES | HUGO ALBERTO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
| 6315 | GOMEZ SALAZAR | JAVIER ALEJANDRO | DZ. CONCEPCION | NO ACTIVO |
