| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 914 | CACERES GONZALEZ | OSVALDO | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 1036 | BURDUS RAMIREZ | GUILLERMO | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 1390 | ARAYA URBINA | JORGE | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 2993 | VALCARCE ORTIZ | JORGE | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 3444 | MERINO BENGOECHEA | ANA MARIA | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 8591 | MORALES MEDINA | RODRIGO ANTONIO | DZ. CONCEPCION | ACTIVO |
| 9044 | MIRALLES TEJEDA | HUGO ANTONIO | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 9838 | DIAZ CERLIANI | MARTIN ALBERTO | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 11525 | GODOY GUIÑEZ | SERGIO ARTURO | DZ. LOS ANGELES | ACTIVO |
| 2109 | HERMOSILLA CATALAN | JOSE SERGIO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 2198 | PLA PARES | MARGARITA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 2343 | ORELLANA ROBIN | ATILIO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 2616 | CELIS GOMEZ | ARTURO MARTIN | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 2638 | ARENTSEN OYARZUN | CRISTIAN | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 3318 | CIARAVINO DARODA | ALEJANDRA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 3775 | PLAZA FALABELLA | CARLOS CRISTIAN | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 3800 | SILVA DIBARRART | JOSE MANUEL | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 4337 | ESCUDERO MONETTA | ORLANDO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 4401 | MAASS OLATE | FERNANDO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 4747 | NAVARRETE PAREDES | SAUL | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 4835 | GANDOLFI BENAVENTE | HORACIO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 4971 | ITURRIAGA TRUCCO | ROBERTO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 5023 | CERDA FRANCO | ROBERTO ENRIQUE | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 5330 | POZO PEREZ | EDUARDO ALEJANDRO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6016 | CARRASCO CARRASCO | MAURICIO ALEJANDRO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6045 | MATAMALA AUROLO | MANUEL ANTONIO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6057 | QUIJON TORRES | VIANET DEL PILAR | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6058 | MENDEZ VEJAR | HECTOR ALEJANDRO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6059 | AROS ROJAS | VERONICA BEATRIZ | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6088 | JARA MORALES | MARIA CECILIA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6095 | LLEVENES VERGARA | SONIA ELVIRA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6155 | SEBIK CEA | MAURICIO JOEL | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6166 | GOEHRING HUBE | HARALD ANDREAS | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6169 | OLIVARES SOBARZO | EDUARDO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6176 | NAVAS HECHTLE | MARIA EUGENIA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6177 | GAVILAN SALAZAR | SONIA JULIETTE | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 6876 | MUÑOZ GOLDSTEIN | GISELA ANNETTE | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 7494 | REYES CORNEJO | EDMUNDO BENJAMIN | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 7708 | TIZNADO BRITO | CAROLINA ANDREA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 8197 | QUIROZ CARRASCO | CESAR OCTAVIO | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 8804 | FISCHER INOSTROZA | VICTORIA EUGENIA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 9120 | FERREIRA GODOY | RODRIGO HERNAN | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 9256 | VIDAL LLANOS | RENE MIGUEL | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 9585 | WELDT CARMONA | CAROLYN CRISTINA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
| 10636 | SANDOVAL CABEZAS | MARIA ALEJANDRA | DZ. LOS ANGELES | NO ACTIVO |
Nov222017