| ICA | APELLIDOS | NOMBRE(S) | RECAUDADOR | SITUACIÓN |
| 1405 | STAROCELSKY GUIRALDES | JAIME VICTOR | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 1668 | FROHLICH ALBRECHT | CARLOS ENRIQUE | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 1692 | GONZALEZ MARDORF | JAIME ALEJANDRO | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 1784 | KAUAK GARABIT | ALEJANDRO | MIEMBRO DE HONOR | ACTIVO |
| 8421 | MONZON RIQUELME | WILSON MAURICIO | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 8969 | GILIBERTO RODRIGUEZ | BRUNO VINCENZO | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 11362 | CASTILLO FIGUEROA | CRISTIAN ENRIQUE | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 11547 | SILVA PAREDES | JOSE MIGUEL | DZ. OSORNO | ACTIVO |
| 3416 | ANGULO CARDENAS | ANDRES O. | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 3639 | CANELO NAVIA | ALVARO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 4267 | ILHARREGUY GURIERREZ | RAUL G. | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 4465 | HORNIG ROSAS | PATRICIO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 5354 | MUÑOZ FERNANDEZ | WILMA ESTHER | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 5409 | GONZALEZ ROJAS | FRANCISCO JAVIER | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 5700 | SCHEEL BASS | RONALD | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 5763 | ROSMANICH BRAVO | TOMAS ELIAS | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 5810 | ARCE MORENO | PAULO EDUARDO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6060 | LOPEZ SCHADE | RODRIGO ANTONIO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6374 | MUÑOZ TOLEDO | CLAUDIA ALEJANDRA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6375 | FUENTES UBILLA | HUGO RICARDO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6387 | STAMPARINI ERRECART | MARCELO FABIAN | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6471 | MORALES PEREIRA | JOSE GUIDO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6511 | HOLA CHEUL | MAURICIO RAFAEL | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6547 | BELLO ALARCON | JORGE RICHARD | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6695 | GALLARDO PISON | VALERIA ANDREA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 6746 | VASQUEZ TORRES | MAURICIO JAVIER ENRIQUE | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 7198 | YAÑEZ PRIETO | HUGO MARCELO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 7669 | GONZALEZ CARRASCO | CRISTIAN ALEJANDRO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 7670 | SILVA LOVERA | CRISTIAN ALEJANDRO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8409 | CARRASCO SPORMANN | CLAUDIA ANDREA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8681 | ZIROTTI KEHR | FRANCO GIUSEPPE | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8710 | BAEZ CURUCHET | CAROLINA ANDREA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8711 | URETA ROJAS | KARINA LORETO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8738 | ZLATAR COCCOLO | HRVOJ ZLATKO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 8796 | SALAZAR RAUQUE | ANDRES ALEJANDRO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 9341 | GEBHARD VASQUEZ | WALTER MAURICIO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10147 | ARANGUA MONSALVE | ALVARO JAVIER | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10261 | MIRANDA ROJAS | JOSCELYN LOREDANNA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10338 | RIVERA NARVAEZ | LUIS ISMAEL | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10341 | WEIBEL FERNANDEZ | HUGO EDUARDO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10354 | BASCUR CARCAMO | CLAUDIA ANDREA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10355 | VILLARROEL MANSILLA | ANGELA PATRICIA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10373 | BOLADOS VILCA | CARLOS ALBERTO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10562 | HEITMANN WILKENDORF | STEFAN GERT | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10566 | LLANQUIMAN ARAVENA | VICTOR MIGUEL | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10567 | MORENO ORTIZ | CARLOS PATRICIO | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10570 | SILVA ALARCON | DANIEL ENRIQUE | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 10571 | SOTO ASENJO | VERONICA ALEJANDRA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
| 11348 | MORALES HINOSTROZA | YERTHY PAOLA | DZ. OSORNO | NO ACTIVO |
Nov222017