Ya están en marcha las Elecciones CA 2020, proceso que el próximo 5 y 6 de noviembre renovará autoridades en el Directorio Nacional, Tribunal de Ética Nacional (TEN), Directorios de nuestras Delegaciones Zonales y Tribunales de Ética Regionales (TER) a lo largo de todo el país.
Cumpliendo con el calendario electoral, a continuación puedes conocer la lista oficial de candidatos y candidatas a los distintos cargos nacionales y regionales del Colegio de Arquitectos de Chile para el periodo 2020-2022.
Directorio Nacional
N° | Nombre Apellido | ICA |
1 | Francisco Herrera Muñoz | 8206 |
2 | Luis Alberto Viada Ovalle (Macrozona Norte) | 5933 |
3 | Alejandra Carvajal Matis (Macrozona Sur) | 9535 |
4 | Loreto Lyon | 8341 |
5 | Claudia Regina Garcia Lima | 6774 |
6 | Juan Sabbagh Pisano | 2942 |
7 | Lorena Carolina Estai Hidalgo (Macrozona Centro) | 7594 |
8 | Mario Terán Pardo | 3317 |
9 | Fernando Andrés Miranda Monsalve (Macrozona Sur) | 8598 |
10 | Cristóbal Molina Baeza | 11568 |
11 | Jadille Baza Apud | 2988 |
12 | Emile Ugarte Sironvalle (Macrozona Norte) | 3462 |
Tribunal de Ética Nacional (TEN)
N° | Nombre Apellido | ICA |
1 | Jose Antonio Piga Giles | 4144 |
2 | Fernando Sotomayor Garretón | 3692 |
3 | Teresa Cecilia Leiva Muñoz | 3182 |
4 | María Soledad Larraín Salinas | 11263 |
5 | Juan Fernando Yáñez Porras | 9377 |
6 | Alicia Victoria Alarcón Ramírez | 4435 |
Delegación Zonal Atacama
N° | Nombre | ICA |
1 | Billy Andrés Araya Richards | 8857 |
2 | Mario Enrique Ardiles Funes | 4348 |
3 | Victor Juan Alvarado Rojas | 11077 |
Delegación Zonal La Serena
N° | Nombre | ICA |
1 | Yerko Pinto Salazar | 11669 |
Delegación Zonal Valparaíso
N° | Nombre Apellido | ICA |
1 | Claudio Javier Carrasco Aldunate | 5929 |
2 | Paz Undurraga Castelblanco | 6227 |
3 | Fernando Villanueva Carmona | 2979 |
4 | Rodrigo Puentes Kamel | 11153 |
5 | Carolina Claudia Peñaloza Pinto | 10391 |
Tribunal de Ética Regional (TER) – Delegación Zonal Valparaíso
N° | Nombre | ICA |
1 | Victor Manuel Sereño Varas | 3577 |
2 | Juan Ricardo Diaz Milovic | 3108 |
Delegación Zonal O’Higgins
N° | Nombre | ICA |
1 | Maria Fernanda Alvarez Chavez | 8826 |
2 | Mauricio Alejandro Torres Gomez | 7771 |
Delegación Zonal Maule
N° | Nombre | ICA |
1 | Eduardo Cárcamo Rebolledo | 5316 |
Delegación Zonal Ñuble
N° | Nombre | ICA |
1 | Pedro Ramos Muñoz | 5280 |
Delegación Zonal Concepción
N° | Nombre | ICA |
1 | Maria Cecilia Poblete Arredondo | 3334 |
2 | Daniela Saavedra Clarke | 11582 |
3 | Victor Grandon Cerda | 4809 |
4 | Evelyn Andrea Narváez Mardones | 10938 |
5 | Claudio Arce Ayub | 5294 |
6 | Miguel Nazar Daccarett | 11169 |
7 | Carolina Beatriz Diaz Caceres | 10478 |
Delegación Zonal Los Ríos
N° | Nombre | ICA |
1 | Juan Carlos Catril Millanao | 11311 |
Delegación Zonal Llanquihue
N° | Nombre | ICA |
1 | Andrés Felipe Riveros Cristoffanini | 10635 |
Delegación Zonal Chiloé
N° | Nombre Apellido | ICA |
1 | Gelen Emilia Cabrera Noreña | 11433 |
2 | Christian García Riffo | 10388 |
3 | Paula Bastías Planzer | 7589 |
Delegación Zonal Aysén
N° | Nombre | ICA |
1 | Paula Galindo Cárcamo | 7186 |
2 | Ricardo Solé Órdenes | 8599 |
3 | Gisela Gonzalez Garcés | 11000 |
Delegación Zonal Magallanes
N° | Nombre | ICA |
1 | Alejandro Parada Valencia | 11334 |
2 | César Lorenzo Alvial Chandía | 9890 |
3 | Pamela Domínguez Bastidas | 9927 |